ファスニング AX4 / AX5 ボードアンカー
ファスニング AX4 / AX5 ボードアンカー
新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に
●箱入数:10cup
商品説明
品番 | ボルト径(mm) | 下穴径(mm) | 適用板厚(mm) | 引抜強度(kN) | 入数(カップ) | 標準価格(税別) | 税込 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX405 | 4 | 9 | 1.0〜 5.0 | 0.4 | 75本 | 3,300円 | 3,630円 | 4528235 454055 |
AX409 | 4 | 9 | 3.0〜 9.5 | 0.7 | 70本 | 3,300円 | 3,630円 | 4528235 454093 |
AX412 | 4 | 9 | 5.0〜12.5 | 0.7 | 65本 | 3,300円 | 3,630円 | 4528235 454123 |
AX416 | 4 | 9 | 8.0〜16.0 | 0.7 | 60本 | 3,300円 | 3,630円 | 4528235 454161 |
AX423 | 4 | 9 | 16.0〜23.0 | 0.7 | 50本 | 3,300円 | 3,630円 | 4528235 454239 |
AX514 | 5 | 11 | 6.0〜14.0 | 0.8 | 40本 | 3,300円 | 3,630円 | 4528235 455144 |
※下穴径は比較的柔らかい壁面材の場合、1mm小さくしてください。
※引抜強度は、最大引き抜き荷重時のデータですが、実際に使用する場合の安全強度としては 1/3を目安にしてください。特に比較的柔らかい壁面材にご使用の場合は安全率を高めにお考えください。