ファスニング エフプラグ
ファスニング エフプラグ
コンクリート・ALC・ブロック・レンガ
石材・タイルなど
●箱入数:10cup
商品説明
品 番 | 下穴径(mm) | 木ネジ径(mm) | 引抜強度 | 入数(カップ) | 標準価格(税別) | 税込 | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンクリート | ALC | |||||||
F5-25 | 5 | 2.6〜 4.0 | 2.1kN | 0.7kN | 250本 | 1,700円 | 1,870円 | 4528235 410051 |
F6-30 | 6 | 3.5〜 5.0 | 3.0kN | 1.0kN | 180本 | 1,700円 | 1,870円 | 4528235 410068 |
F8-40 | 8 | 4.5〜 6.0 | 4.5kN | 1.5kN | 90本 | 1,700円 | 1,870円 | 4528235 410082 |
F10-50 | 10 | 6.0〜 8.0 | 9.2kN | 3.3kN | 50本 | 1,700円 | 1,870円 | 4528235 410105 |
F12-60 | 12 | 8.0〜10.0 | 11.5kN | 3.7kN | 30本 | 1,700円 | 1,870円 | 4528235 410129 |
※下穴径は比較的柔らかい壁面材の場合、1mm小さくしてください。
※引抜強度は、最大引き抜き荷重時のデータですが、実際に使用する場合の安全強度としては 1/3 を目安にしてください。特に比較的柔らかい壁面材にご使用の場合は安全率を高めにお考えください。