ファスニング ネイルプラグ(スチール)
ファスニング ネイルプラグ(スチール)
ハンマーで打ち込むだけ!
各種建築工事・電気工事に
●箱入数:10cup
商品説明
品番 | プラグサイズ(mm) | 下穴径(mm) | 最大取付物厚(mm) | 引抜強度 | 入数(カップ) | 標準価格(税別) | 税込 | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンクリート | ALC | ||||||||
NPA4-25 | 4×25 | 4.2〜4.3 | 5 | 0.8kN | 0.3kN | 160本 | 2,900円 | 3,190円 | 4528235 444254 |
NPA5-25 | 5×25 | 5.2〜5.5 | 5 | 0.9kN | 0.3kN | 135本 | 2,900円 | 3,190円 | 4528235 445251 |
NPA5-35 | 5×35 | 5.2〜5.5 | 6 | 1.0kN | 0.35kN | 95本 | 2,050円 | 2,255円 | 4528235 445350 |
NPA6-42 | 6×42 | 6.0〜6.4 | 12 | 1.7kN | 0.7kN | 70本 | 2,050円 | 2,255円 | 4528235 446425 |
※ALC材の場合の下穴径は、プラグサイズ径にてご使用ください。
※引抜強度は、最大引き抜き荷重時のデータですが、実際に使用する場合の安全強度としては 1/3を目安にしてください。特に比較的柔らかい壁面材にご使用の場合は安全率を高めにお考えください。